Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Vindic | 380.994 |
2 | BARZO | 91.829 |
3 | 5341 | 89.365 |
4 | xxxx | 64.425 |
5 | dude | 47.890 |
6 | cius | 27.808 |
7 | NOP | 27.699 |
8 | LDR | 26.033 |
9 | NATO | 20.758 |
10 | MLW | 17.407 |
11 | Speed | 17.247 |
12 | SOA | 15.614 |
13 | SNOW | 11.076 |
14 | Platy. | 10.853 |
15 | PRISON | 7.314 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.