Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 1.994.071 |
2 | DMN | 959.428 |
3 | HYLZ | 603.083 |
4 | ... | 527.488 |
5 | Bub | 525.272 |
6 | SPD | 386.052 |
7 | T.C | 256.845 |
8 | DADAŞ | 204.418 |
9 | DRBY2 | 191.340 |
10 | hız | 187.306 |
11 | Ottomn | 169.102 |
12 | BLGN | 149.966 |
13 | NOP | 147.635 |
14 | Ceset | 147.089 |
15 | Kara | 68.621 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.