Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 1.411.528 |
2 | Bub | 376.214 |
3 | DMN | 351.607 |
4 | ... | 263.385 |
5 | T.C | 194.266 |
6 | HYLZ | 174.820 |
7 | DADAŞ | 112.615 |
8 | Ceset | 101.413 |
9 | hız | 94.299 |
10 | DRBY2 | 81.946 |
11 | NOP | 76.970 |
12 | PAİ | 40.820 |
13 | Kara | 34.624 |
14 | BLGN | 31.223 |
15 | Ottomn | 14.446 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.