Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 2.852.171 |
2 | Taht | 2.252.140 |
3 | WiNN | 1.795.568 |
4 | SS | 1.064.459 |
5 | İÇERDE | 994.422 |
6 | ATTACK | 556.826 |
7 | RoA | 394.924 |
8 | Göktrk | 291.150 |
9 | SAYGI | 274.660 |
10 | PUSU | 231.305 |
11 | Stalk | 179.940 |
12 | BOZOK | 128.570 |
13 | ŞŞŞ | 124.454 |
14 | %100 | 124.226 |
15 | 3R | 47.505 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.