Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Taht | 1.507.954 |
2 | Speed | 1.181.985 |
3 | SS | 851.152 |
4 | ATTACK | 443.129 |
5 | İÇERDE | 369.972 |
6 | WiNN | 299.151 |
7 | RoA | 276.876 |
8 | Göktrk | 274.681 |
9 | PUSU | 218.912 |
10 | SAYGI | 192.344 |
11 | BOZOK | 124.516 |
12 | Stalk | 121.319 |
13 | %100 | 110.180 |
14 | ŞŞŞ | 72.379 |
15 | 3R | 20.052 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.