Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Dumrul | 1.274.134 |
2 | RELAX | 877.358 |
3 | HUCUM | 838.377 |
4 | vefaa | 822.730 |
5 | SHLBY | 769.280 |
6 | gubidi | 676.618 |
7 | PK | 647.700 |
8 | ıtır | 595.707 |
9 | VEFA | 585.572 |
10 | MUCUH | 563.213 |
11 | SH1LBY | 447.602 |
12 | VEFAAA | 432.914 |
13 | ŞAMAN | 372.870 |
14 | anti | 317.758 |
15 | VEFA* | 312.637 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.