Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | RELAX | 784.966 |
2 | vefaa | 565.672 |
3 | VEFA | 419.316 |
4 | HUCUM | 356.649 |
5 | MUCUH | 333.201 |
6 | ŞAMAN | 327.641 |
7 | VEFAAA | 295.647 |
8 | gubidi | 213.153 |
9 | Dumrul | 205.746 |
10 | MHFZ | 190.938 |
11 | ıtır | 173.802 |
12 | anti | 161.454 |
13 | *-TC-* | 159.433 |
14 | VEFA** | 157.030 |
15 | MUCUH1 | 144.886 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.