Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DİABLO | 366.555 |
2 | GODDEN | 283.877 |
3 | MTAA | 84.906 |
4 | SPED H | 70.783 |
5 | ALARM. | 55.637 |
6 | .ALARM | 53.237 |
7 | Pow | 51.450 |
8 | bph | 47.314 |
9 | ALR | 24.257 |
10 | asdad | 22.100 |
11 | MAKA | 15.297 |
12 | ALARM1 | 12.693 |
13 | HUNLAR | 1.411 |
14 | ASDASD | 976 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.