Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GODDEN | 222.047 |
2 | DİABLO | 139.502 |
3 | MTAA | 79.159 |
4 | SPED H | 57.897 |
5 | Pow | 20.252 |
6 | bph | 18.909 |
7 | ALR | 18.251 |
8 | asdad | 17.195 |
9 | .ALARM | 13.715 |
10 | ALARM1 | 12.351 |
11 | MAKA | 7.697 |
12 | ALARM. | 4.403 |
13 | HUNLAR | 1.411 |
14 | ASDASD | 226 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.