Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 589.191 |
2 | ------ | 363.400 |
3 | ANOSON | 309.364 |
4 | THR | 215.894 |
5 | sss | 138.016 |
6 | GRNM | 128.522 |
7 | EMMİ | 120.348 |
8 | SLNC | 67.624 |
9 | PNSHRS | 55.986 |
10 | Btc | 34.640 |
11 | Kzn | 25.278 |
12 | NRP | 8.569 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.