Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ------ | 319.460 |
2 | THR | 205.369 |
3 | GRNM | 105.320 |
4 | EMMİ | 94.920 |
5 | ANOSON | 64.240 |
6 | SLNC | 56.167 |
7 | sss | 43.038 |
8 | AnAsOn | 40.501 |
9 | Btc | 34.292 |
10 | PNSHRS | 18.134 |
11 | Kzn | 12.248 |
12 | NRP | 2.164 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.