Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BARBAR | 1.338.766 |
2 | DİABLO | 811.731 |
3 | DIABL0 | 560.620 |
4 | GRNM | 321.628 |
5 | ADAM | 273.899 |
6 | ASDASD | 229.297 |
7 | KRDNZ | 212.406 |
8 | K44 | 141.314 |
9 | PNSHRS | 37.404 |
10 | PAŞA | 43 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.