Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BARBAR | 1.036.020 |
2 | DİABLO | 294.147 |
3 | DIABL0 | 251.654 |
4 | GRNM | 154.886 |
5 | ASDASD | 111.579 |
6 | KRDNZ | 87.504 |
7 | ADAM | 81.289 |
8 | K44 | 57.603 |
9 | PNSHRS | 29.070 |
10 | PAŞA | 43 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.