Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | MiT | 841.986 |
2 | ŞaMaRs | 564.965 |
3 | KUPA | 272.557 |
4 | KIZIL | 269.511 |
5 | YGT | 259.183 |
6 | MAVİŞ | 226.492 |
7 | UDW | 184.917 |
8 | DEMONS | 177.483 |
9 | ŞAMAR | 169.223 |
10 | ŞAPLAK | 169.155 |
11 | OSM | 138.259 |
12 | Tuğra | 132.413 |
13 | HUZUR | 123.808 |
14 | ANSLR | 78.354 |
15 | KMA | 70.788 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.