Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞaMaRs | 468.533 |
2 | KUPA | 397.342 |
3 | DEMONS | 396.000 |
4 | Tuğra | 395.477 |
5 | HUZUR | 372.180 |
6 | KIZIL | 340.297 |
7 | OSM | 148.020 |
8 | UDW | 135.130 |
9 | MAVİŞ | 130.778 |
10 | MiT | 128.374 |
11 | ANSLR | 107.363 |
12 | T.C | 105.060 |
13 | YGT | 97.088 |
14 | ŞAMAR | 87.239 |
15 | KK | 75.919 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.