Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SPEED | 313.153 |
2 | Fatih | 191.566 |
3 | GRNM | 140.806 |
4 | SPEED2 | 120.955 |
5 | HNÇ | 102.188 |
6 | Basher | 93.814 |
7 | B4sher | 71.186 |
8 | PNSHRS | 64.706 |
9 | Ank | 55.607 |
10 | KOLLA | 43.827 |
11 | BLCK | 35.254 |
12 | Doğa | 25.073 |
13 | INF | 23.826 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.