Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | HNÇ | 135.370 |
2 | SPEED2 | 106.685 |
3 | PNSHRS | 105.574 |
4 | GRNM | 99.386 |
5 | SPEED | 66.419 |
6 | Ank | 63.437 |
7 | KOLLA | 53.225 |
8 | Doğa | 52.524 |
9 | INF | 52.420 |
10 | Fatih | 48.804 |
11 | BLCK | 32.708 |
12 | B4sher | 32.330 |
13 | Basher | 27.628 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.