Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Texas | 777.405 |
2 | KMA | 145.659 |
3 | UDWW | 141.051 |
4 | ROH@N | 85.141 |
5 | UDW | 77.022 |
6 | Abrek | 76.791 |
7 | CLS2 | 59.859 |
8 | AFYOK | 54.993 |
9 | NFS C* | 45.941 |
10 | DİABLO | 45.294 |
11 | rohan | 36.952 |
12 | HaLKa | 36.031 |
13 | AKINCI | 31.865 |
14 | dude | 30.622 |
15 | NOP | 29.455 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.