Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | CLS2 | 270.955 |
2 | Texas | 158.995 |
3 | Abrek | 157.835 |
4 | UDW | 155.199 |
5 | KMA | 129.664 |
6 | UDWW | 89.677 |
7 | rohan | 77.746 |
8 | AKINCI | 68.254 |
9 | dahşet | 58.033 |
10 | NOP | 56.292 |
11 | ROH@N | 53.034 |
12 | NFS C* | 42.248 |
13 | AFYOK | 34.579 |
14 | CLS | 27.623 |
15 | test | 25.841 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.