Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | .ITA | 158.579 |
2 | SALOOO | 131.750 |
3 | {TR} | 77.645 |
4 | ŞZFRN | 65.981 |
5 | CC | 56.313 |
6 | DRBY | 44.236 |
7 | back | 36.707 |
8 | KMA | 30.706 |
9 | Godos | 29.432 |
10 | -ResT- | 28.080 |
11 | YAMA | 11.508 |
12 | CeLLaT | 11.091 |
13 | OSM | 9.260 |
14 | UTKU | 2.225 |
15 | SRÇ | 2.155 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.