Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | OSM | 36.383 |
2 | .ITA | 18.315 |
3 | SRÇ | 18.023 |
4 | ŞZFRN | 14.110 |
5 | CeLLaT | 13.124 |
6 | KMA | 10.775 |
7 | -ResT- | 10.028 |
8 | Ch. | 9.573 |
9 | YAMA | 8.818 |
10 | ATES | 7.371 |
11 | ITA 2 | 7.067 |
12 | back | 5.081 |
13 | Godos | 3.623 |
14 | SALOOO | 3.352 |
15 | {TR} | 2.668 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.