Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DumRuL | 191.683 |
2 | ÇSS | 186.551 |
3 | ANTİ | 165.906 |
4 | GOT | 153.312 |
5 | PoK | 134.153 |
6 | - 1 - | 47.892 |
7 | GLD | 46.578 |
8 | KLN | 36.445 |
9 | WLords | 31.270 |
10 | KAOSS | 17.303 |
11 | FSM | 13.773 |
12 | Class | 8.255 |
13 | SDS | 8.206 |
14 | LRDSİS | 6.707 |
15 | TURK | 6.510 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.