Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DumRuL | 306.208 |
2 | - 1 - | 133.070 |
3 | GOT | 107.471 |
4 | ÇSS | 105.450 |
5 | ANTİ | 103.558 |
6 | KLN | 56.510 |
7 | VUSLAT | 55.527 |
8 | PoK | 46.228 |
9 | FSM | 27.283 |
10 | Class | 20.220 |
11 | Meslek | 18.570 |
12 | GLD | 16.772 |
13 | WLords | 15.012 |
14 | TUKK : | 12.709 |
15 | TURK | 12.445 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.