Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 4444 | 159.308 |
2 | ANTİ* | 113.684 |
3 | KK | 112.934 |
4 | GRZ~~ | 102.730 |
5 | *ANTİ* | 98.362 |
6 | POLAND | 97.987 |
7 | PoK | 81.946 |
8 | ANTİ5 | 77.221 |
9 | 3333 | 76.617 |
10 | 111 | 70.853 |
11 | 5555 | 68.079 |
12 | 77777 | 63.560 |
13 | 2222 | 63.188 |
14 | KAOSS | 62.061 |
15 | Anti-2 | 60.516 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.