Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 4444 | 159.083 |
2 | POLAND | 97.907 |
3 | PoK | 78.707 |
4 | KK | 62.818 |
5 | ANTİ | 56.085 |
6 | Anti-2 | 54.872 |
7 | -rest- | 51.482 |
8 | ANTİ5 | 49.567 |
9 | YELKEN | 40.575 |
10 | TURK | 31.764 |
11 | GRZ~~ | 28.221 |
12 | Ylc | 23.541 |
13 | Sancak | 22.285 |
14 | Tungaa | 19.517 |
15 | *TURKE | 15.892 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.