Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GANG | 302.938 |
2 | OTMN | 41.803 |
3 | W-10 | 28.628 |
4 | Kırık | 26.168 |
5 | sis | 23.262 |
6 | sss | 20.925 |
7 | 1000 | 18.202 |
8 | saaa | 6.213 |
9 | [-KT-] | 4.892 |
10 | L.M.F | 1.870 |
11 | YNLZ | 362 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.