Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | OTMN | 30.483 |
2 | W-10 | 27.717 |
3 | Kırık | 26.168 |
4 | sis | 23.254 |
5 | GANG | 21.794 |
6 | sss | 14.111 |
7 | 1000 | 7.017 |
8 | saaa | 6.177 |
9 | [-KT-] | 4.493 |
10 | L.M.F | 1.870 |
11 | YNLZ | 362 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.