Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 186.890 |
2 | SDS | 126.402 |
3 | win | 56.984 |
4 | TRL. | 35.337 |
5 | *T.C.* | 30.337 |
6 | FRİNGE | 28.878 |
7 | Y.Ceri | 19.643 |
8 | darnr | 10.984 |
9 | ÇERKES | 10.031 |
10 | -CNVR- | 6.905 |
11 | Paşa | 4.015 |
12 | -rest- | 3.008 |
13 | Darbe | 2.424 |
14 | CEO | 187 |
15 | UDW* | 40 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.