Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SDS | 88.595 |
2 | - 1 - | 61.353 |
3 | win | 35.701 |
4 | TRL. | 27.669 |
5 | Y.Ceri | 16.436 |
6 | *T.C.* | 10.426 |
7 | ÇERKES | 10.031 |
8 | FRİNGE | 3.090 |
9 | darnr | 3.003 |
10 | Paşa | 2.739 |
11 | Darbe | 1.952 |
12 | -rest- | 1.160 |
13 | -CNVR- | 638 |
14 | CEO | 187 |
15 | UDW* | 40 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.