Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | You Win | 152.810 |
2 | *rddm* | 96.445 |
3 | pasa1 | 91.760 |
4 | Y E S İ L | 81.697 |
5 | Sinanaga | 70.246 |
6 | Reis. | 40.860 |
7 | Manevra** | 28.329 |
8 | - K e L e Ş * | 25.944 |
9 | Tyana | 23.694 |
10 | Lv RichWarrior | 19.832 |
11 | T u r c e h a n | 13.284 |
12 | VsLKompetans | 12.833 |
13 | wictucw | 9.268 |
14 | Gizlisir58 | 6.381 |
15 | murat3437 | 4.915 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.