Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | You Win | 87.946 |
2 | *rddm* | 60.292 |
3 | Sinanaga | 41.196 |
4 | Y E S İ L | 25.280 |
5 | Lv RichWarrior | 19.752 |
6 | pasa1 | 14.057 |
7 | - K e L e Ş * | 13.470 |
8 | Reis. | 7.750 |
9 | Manevra** | 7.376 |
10 | VsLKompetans | 6.082 |
11 | Gizlisir58 | 3.794 |
12 | yunaslan036 | 3.474 |
13 | murat3437 | 2.573 |
14 | Vincenz0 | 2.047 |
15 | Kale7171 | 1.906 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.