Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | AgustoSicii | 22.500 |
2 | Manevra** | 15.188 |
3 | Lord maxersfs | 14.783 |
4 | Resneli Niyazi | 14.002 |
5 | capricorn | 13.731 |
6 | Mudurus | 13.077 |
7 | Zehirli Penguen | 11.935 |
8 | Lv RichWarrior | 11.912 |
9 | SiyahB*kunLaneti | 11.876 |
10 | cglr26 | 11.397 |
11 | selhat52 | 9.229 |
12 | 14K5500 | 8.714 |
13 | Kral Poseidon | 8.615 |
14 | MerTurgut | 5.620 |
15 | AKG67 | 5.427 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.