Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | capricorn | 13.731 |
2 | Lord maxersfs | 10.257 |
3 | Lv RichWarrior | 9.104 |
4 | 14K5500 | 8.714 |
5 | AgustoSicii | 8.510 |
6 | Mudurus | 7.673 |
7 | Resneli Niyazi | 7.404 |
8 | Kral Poseidon | 5.791 |
9 | Manevra** | 5.651 |
10 | MerTurgut | 5.620 |
11 | AKG67 | 5.063 |
12 | Zehirli Penguen | 3.584 |
13 | XeciounteR69 | 302 |
14 | SiyahB*kunLaneti | 255 |
15 | cglr26 | 210 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.