Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GSH | 224.620 |
2 | DRBY | 122.978 |
3 | AFYQKK | 113.354 |
4 | TW.TR | 104.786 |
5 | ÇakMak | 69.517 |
6 | PUH | 57.262 |
7 | Asi | 47.559 |
8 | FNTZ | 47.115 |
9 | GG | 42.149 |
10 | pzk | 19.864 |
11 | dst | 16.604 |
12 | KAFA | 12.837 |
13 | PUSULA | 4.886 |
14 | ÇATA | 4.492 |
15 | krds | 4.203 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.