Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GSH | 181.164 |
2 | Asi | 38.658 |
3 | ÇakMak | 36.422 |
4 | TW.TR | 35.591 |
5 | PUH | 35.071 |
6 | AFYQKK | 30.078 |
7 | FNTZ | 26.036 |
8 | DRBY | 25.130 |
9 | pzk | 10.927 |
10 | GG | 6.565 |
11 | KAFA | 5.688 |
12 | dst | 5.258 |
13 | ÇATA | 3.241 |
14 | PUSULA | 2.523 |
15 | Khan | 611 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.