Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | MOĞOL | 1.022.188 |
2 | SP | 719.041 |
3 | KRL | 497.212 |
4 | VEGAS | 445.745 |
5 | KRAL | 224.368 |
6 | BJK | 203.443 |
7 | ECEL | 193.584 |
8 | TY | 111.946 |
9 | Rebels | 86.525 |
10 | KUNT | 69.436 |
11 | DOST | 61.332 |
12 | Gndr | 53.889 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.