Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | MOĞOL | 406.598 |
2 | SP | 404.385 |
3 | KRL | 271.668 |
4 | VEGAS | 206.616 |
5 | TY | 110.464 |
6 | KRAL | 101.259 |
7 | ECEL | 66.701 |
8 | DOST | 60.777 |
9 | BJK | 59.830 |
10 | Rebels | 53.383 |
11 | Gndr | 32.397 |
12 | KUNT | 30.663 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.