Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | HAN | 160.348 |
2 | MKA | 111.573 |
3 | turk | 98.406 |
4 | +PASA+ | 82.299 |
5 | armut | 73.306 |
6 | DRL!Ş | 70.621 |
7 | MOKOKO | 66.683 |
8 | jM | 62.105 |
9 | bÜyÜcÜ | 59.752 |
10 | PASA | 51.531 |
11 | ARMUT. | 46.253 |
12 | C.D | 44.182 |
13 | KRAESK | 38.340 |
14 | spy | 34.255 |
15 | PAŞAA | 28.369 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.