Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | HAN | 160.348 |
2 | MKA | 109.238 |
3 | +PASA+ | 82.295 |
4 | bÜyÜcÜ | 49.816 |
5 | KRAESK | 38.340 |
6 | DRL!Ş | 36.639 |
7 | MOKOKO | 32.884 |
8 | ARMUT. | 25.322 |
9 | jM | 24.190 |
10 | spy | 22.932 |
11 | DRL!Ş2 | 20.166 |
12 | PASA | 18.385 |
13 | armut | 18.275 |
14 | TEKBİR | 13.279 |
15 | GÖLGE | 11.727 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.