Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -Takt. | 67.253 |
2 | 123456 | 55.710 |
3 | SoA | 31.448 |
4 | Mucuh | 29.586 |
5 | SPD | 20.544 |
6 | HAN | 17.436 |
7 | BLUE | 15.932 |
8 | DRL!Ş | 10.677 |
9 | MOZNAK | 10.031 |
10 | NeSTLe | 1.483 |
11 | ~CK~ | 753 |
12 | DeLuca | 676 |
13 | PA | 605 |
14 | Kaos | 442 |
15 | .. | 27 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.