Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -Takt. | 56.537 |
2 | Mucuh | 29.586 |
3 | 123456 | 29.304 |
4 | SoA | 12.908 |
5 | HAN | 12.754 |
6 | SPD | 8.260 |
7 | BLUE | 4.802 |
8 | DRL!Ş | 3.862 |
9 | NeSTLe | 1.483 |
10 | DeLuca | 676 |
11 | PA | 605 |
12 | Kaos | 442 |
13 | ~CK~ | 227 |
14 | MOZNAK | 116 |
15 | .. | 27 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.