Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | xXrize53Xx | 961.770 |
2 | EFKARLI. | 149.473 |
3 | TFNemesis | 100.587 |
4 | juliuscesar | 64.778 |
5 | nightowll45 | 49.231 |
6 | zordestan | 29.307 |
7 | Mestooo | 26.273 |
8 | Scott V | 20.768 |
9 | Excluded | 19.642 |
10 | deadjustice | 17.810 |
11 | Lord teenwolf | 15.606 |
12 | Partizaan | 13.267 |
13 | ewre-2829 | 12.907 |
14 | *B.k* | 10.977 |
15 | hamcam | 9.897 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.