Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | xXrize53Xx | 426.742 |
2 | EFKARLI. | 129.325 |
3 | TFNemesis | 92.416 |
4 | nightowll45 | 32.328 |
5 | Mestooo | 25.291 |
6 | zordestan | 10.769 |
7 | Lord teenwolf | 5.987 |
8 | Partizaan | 5.571 |
9 | alexander20 | 4.456 |
10 | Executioner* | 3.401 |
11 | deadjustice | 3.226 |
12 | Excluded | 1.940 |
13 | juliuscesar | 1.780 |
14 | ApolloGreek | 1.505 |
15 | Scott V | 1.464 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.