Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 431.695 |
2 | YAVUZ | 236.469 |
3 | ÇETA | 146.412 |
4 | SVS | 102.875 |
5 | ARROW | 92.551 |
6 | HRB | 92.003 |
7 | IYII | 90.239 |
8 | IYI | 78.695 |
9 | _USTA_ | 58.671 |
10 | akdnz | 42.750 |
11 | HepYek | 37.038 |
12 | asdes | 27.293 |
13 | NOKTA | 19.139 |
14 | 1453 | 11.163 |
15 | eric | 3.542 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.