Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 248.859 |
2 | ÇETA | 112.562 |
3 | SVS | 88.978 |
4 | HRB | 48.848 |
5 | IYI | 45.891 |
6 | IYII | 45.058 |
7 | ARROW | 36.262 |
8 | HepYek | 28.493 |
9 | _USTA_ | 24.353 |
10 | asdes | 21.989 |
11 | YAVUZ | 15.105 |
12 | 1453 | 10.925 |
13 | NOKTA | 8.765 |
14 | akdnz | 8.598 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.