Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BOLD | 269.962 |
2 | TENGRİ | 188.222 |
3 | GRNM | 183.006 |
4 | MNC | 102.780 |
5 | Hayat | 100.982 |
6 | Kmsz | 85.718 |
7 | VUSLAT | 58.519 |
8 | Oz02 | 57.257 |
9 | GÖZ | 37.576 |
10 | Asil | 37.097 |
11 | VEFA | 36.152 |
12 | hay | 34.465 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.