Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GRNM | 104.548 |
2 | TENGRİ | 61.195 |
3 | Hayat | 47.576 |
4 | Oz02 | 45.940 |
5 | MNC | 45.601 |
6 | Kmsz | 42.118 |
7 | BOLD | 34.487 |
8 | hay | 27.907 |
9 | Asil | 5.183 |
10 | VUSLAT | 2.459 |
11 | GÖZ | 729 |
12 | VEFA | 522 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.