Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BOLD | 234.474 |
2 | TENGRİ | 127.027 |
3 | GRNM | 65.113 |
4 | VUSLAT | 56.060 |
5 | Hayat | 53.406 |
6 | Kmsz | 43.600 |
7 | GÖZ | 36.847 |
8 | VEFA | 35.630 |
9 | Asil | 31.914 |
10 | MNC | 28.083 |
11 | Oz02 | 11.317 |
12 | hay | 6.558 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.