Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 287.899 |
2 | TeY | 221.131 |
3 | KMZ | 129.629 |
4 | LaZ | 110.163 |
5 | -GRT- | 108.293 |
6 | -TWO- | 100.041 |
7 | Voltaj | 88.156 |
8 | Tek | 86.551 |
9 | kan | 86.395 |
10 | JoKeR | 70.960 |
11 | AKDNZ | 70.516 |
12 | SNCK | 40.059 |
13 | *HAN* | 33.063 |
14 | DS | 28.113 |
15 | PSH | 23.220 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.