Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 185.797 |
2 | TeY | 122.271 |
3 | KMZ | 110.518 |
4 | -TWO- | 80.688 |
5 | Tek | 56.288 |
6 | AKDNZ | 54.802 |
7 | kan | 50.795 |
8 | LaZ | 46.312 |
9 | JoKeR | 43.331 |
10 | Voltaj | 43.275 |
11 | PSH | 19.793 |
12 | -GRT- | 19.178 |
13 | SNCK | 12.118 |
14 | DS | 12.055 |
15 | *HAN* | 11.648 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.